Pieza estructural que se ha moldeado de una forma específica para cumplir ciertos requisitos estructurales o de diseño. Se diferencian según la forma de su sección transversa (perfiles en T, en U, en H, en L, etc.)
Calidades
AISI 304, 304L, 316, 316L, 316TI, Duplex
Acabados
Laminado en caliente y decapado
Extrusionado en caliente y decapado
Longitud
6 m. (otros largos consultar)
Medidas
30x15x4 – 200x100x8 – Perfil U
100x100x6 – 220x220x9 – Perfil H
20x20x3 – 100x100x10 – Perfil T
30x15x4 – 200x100x5 – Perfil L
Dimensiones
Perfil en U:
| A | B | E | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 4 | 1.78 |
| 40 | 20 | 3 | 1.8 |
| 40 | 20 | 4 | 2.3 |
| 50 | 25 | 3 | 2.28 |
| 50 | 25 | 5 | 4.2 |
| 60 | 30 | 5 | 4.5 |
| 60 | 30 | 6 | 5.18 |
| 80 | 40 | 4 | 4.9 |
| 80 | 40 | 5 | 6 |
| 80 | 40 | 6 | 7.06 |
| 100 | 50 | 5 | 7.65 |
| 100 | 50 | 6 | 8.9 |
| 140 | 70 | 7 | 14.9 |
| 160 | 80 | 8 | 19.4 |
| 200 | 100 | 6 | 18.4 |
| 200 | 100 | 8 | 24.6 |
Perfil en H:
| A | B | C | E | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| 120 | 120 | 6.5 | 11 | 28.4 |
| 140 | 140 | 7 | 12 | 33.4 |
| 150 | 150 | 7 | 10 | 31.8 |
| 160 | 160 | 10 | 13 | 42.9 |
| 180 | 180 | 15 | 15 | 62.2 |
| 200 | 200 | 8 | 12 | 50.4 |
Perfil en T:
| A | B | E | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 3 | 0.9 |
| 25 | 25 | 3 | 1.14 |
| 30 | 30 | 3 | 1.37 |
| 40 | 40 | 4 | 2.43 |
| 50 | 50 | 5 | 3.8 |
| 60 | 60 | 6 | 5.47 |
| 80 | 80 | 8 | 9.73 |
| 100 | 100 | 10 | 15.1 |
Perfil en L:
| A | A | E | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 4 | 1,47 |
| 40 | 20 | 4 | 1,79 |
| 50 | 30 | 5 | 3 |
| 60 | 40 | 6 | 4,51 |
| 70 | 50 | 6 | 5,47 |
| 80 | 40 | 6 | 5,47 |
| 100 | 55 | 4 | 7,9 |
| 120 | 64 | 4 | 10,3 |
| 160 | 82 | 5 | 15,5 |
| 200 | 100 | 5 | 21,8 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.