Se caracteriza por tener un cuello en uno de sus extremos que se extiende más allá del diámetro de la tubería para proporcionar un refuerzo adicional y mayor resistencia estructural. Se utiliza por tanto en aquellas aplicaciones donde se requiera alta presión o alta temperatura.
Medidas
| D.N. | d1 ISO | d1 DIN | D | b | k | h | d1 | s | r | h2 | d4 | f | Cantidad | Rosca | d2 | Peso (7,85 Kg/dm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | 14/17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.58 |
| 15 | – | 20/21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.648 |
| 20 | – | 25/26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.952 |
| 25 | – | 30/33.7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.14 |
| 32 | – | 38/42.4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.69 |
| 40 | – | 44.5/48.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1.86 |
| 50 | – | 57/60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.53 |
| 65 | 76.1 | – | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.06 |
| 80 | 88.9 | – | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3.7 |
| 100 | – | 108/114.3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.62 |
| 125 | – | 133/139.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6.3 |
| 150 | – | 159/168.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7.75 |
| 175 | 193.7 | – | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5.4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M20 | 22 | 9.85 |
| 200 | 219.1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | 11 |
| 250 | 267/273 | – | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | 15.6 |
| 300 | 323.9 | – | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M24 | 26 | 22 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.