Barra redonda

Barras con una sección transversal circular, cuyo diámetro va de 2 a 400mm
Category: Producto Largo
Tolerancias

h9 <19mm. >20mm. h10,h11,k11,k12 k13 >101
>20 mm. calibradas h9 y rectificadas (bajo demanda)

Calidades

AISI 303, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 410, 420 (DIN 1.4021, 1.4028, 1.4034), 430, 430F, 431, 329, Duplex, 440B

Acabados

Calibrada o estirada , torneada o pelada, forjada, forjada torneada

Tratamientos térmicos

Recocido, templado (sólo AISI 420 y 431)

Longitud

3 – 6 m

Medidas

2 a 400 mm.

 Dimensiones

Varilla:

ø (mm) Peso (Kg/m) ø (mm) Peso (Kg/m) ø (mm) Peso (Kg/m)
2 0.02 6 0.22 11 0.74
2.5 0.03 6.5 0.26 12 0.88
3 0.05 7 0.3 13 1.04
3.5 0.07 7.5 0.34 14 1.2
4 0.09 8 0.39 15 1.38
4.5 0.12 8.5 0.44 16 1.57
5 0.15 9 0.49 18 1.99
5.5 0.18 9.5 0.55 19 2.22
10 0.61

Barra redonda:

ø (mm) Peso (Kg/m) ø (mm) Peso (Kg/m) ø (mm) Peso (Kg/m)
20 2.46 100 61.55 225 312.12
22 2.98 105 67.97 230 326.15
24 3.55 110 74.6 235 340.48
25 3.85 115 81.54 240 355.13
26 4.16 120 88.78 245 370.08
28 4.83 125 96.33 250 385.34
30 5.54 130 104.2 255 400.9
32 6.31 135 112.36 260 416.78
35 7.55 140 120.84 265 432.96
38 8.9 145 129.63 270 449.46
40 9.86 150 138.72 275 466.26
42 10.87 155 148.12 280 483.37
45 12.48 160 157.83 285 500.78
48 14.2 165 167.85 290 518.51
50 15.41 170 178.18 295 536.54
55 18.65 175 188.82 300 554.89
60 22.19 180 199.76 310 592.49
65 26.04 185 211.01 320 631.34
70 30.21 190 222.57 325 651.22
75 34.68 195 234.44 340 712.72
80 39.45 200 246.62 350 755.26
85 44.54 205 259.1 360 799.03
90 49.93 210 271.89 380 890.28
95 55.64 220 298.4 400 986.46

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Barra redonda”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Related products