Componente utilizado en sistema de tuberías que presenta una rosca cónica para aportar hermeticidad al conjunto a medida que se aprietan, siendo imprescindibles en sistemas de suministros, calefacción, fluidos corrosivos, etc
Componente utilizado en sistema de tuberías que presenta una rosca cónica para aportar hermeticidad al conjunto a medida que se aprietan, siendo imprescindibles en sistemas de suministros, calefacción, fluidos corrosivos, etc
Calidades
AISI 316-316L
Dimensiones
Medidas
Codo de 90º
| Pulgadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codo de 90º con roscas hembra (fundición) – Medidas en mm | |||||||||||
| D | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 53 | 60 | 70 | |||
| E | 21 | 24 | 26 | 33 | 37 | 44 | 48 | 55 | |||
Te a 90º
| Pulgadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te a 90º con roscas hembra (fundición) – Medidas en mm | |||||||||||
| D | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | |||
| L | 40 | 46 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 | 122 | |||
| E | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 61 | |||
Manguito de entronque, rosca macho y soldar
| Pulgadas | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito de entronque, rosca macho y soldar – Medidas en mm | |||||||||||
| D | 13 | 16.5 | 20.7 | 26.2 | 33 | 41.6 | 47.6 | 59.4 | 75 | 87.6 | 113.2 |
| G | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| F | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
| d | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 38 | 48 | 65 | 75 | 100 |
Cruz con roscas hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz con roscas hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| D | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | |||
| E | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 61 | |||
Manguito reducción, rosca hembra-hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito reducción, rosca hembra-hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| D | – | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 55 | 70 | |||
| F | – | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | |||
| G | – | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||
Tuerca reducción rosca macho-hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca reducción rosca macho-hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| D (entre planos) | – | 20 | 24 | 32 | 36 | 46 | 52 | 64 | – | – | – |
| F | – | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | – | – | – |
| G | – | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | – | – | – |
| r | Según sea la medida de reducción | ||||||||||
Manguito rosca hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito rosca hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| D | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 | – |
| L | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 53 | – |
Machón, rosca macho
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machón, rosca macho – Medidas en mm | |||||||||||
| D (entre planos) | 17 | 21 | 25 | 30 | 38 | 50 | 55 | 65 | 80 | 98 | – |
| d | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 38 | 48 | 65 | 75 | – |
| F | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
| G | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | – |
Medio enlace
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio enlace – Medidas en mm | |||||||||||
| D | 6 | 10 | 14 | 20 | 23 | 31 | 37 | 47 | – | – | – |
| d | 4 | 7 | 10 | 16 | 19 | 27 | 33 | 41 | – | – | – |
| A | 13 | 14 | 23 | 28 | 33 | 38 | 51 | 51 | – | – | – |
| L | 25 | 25 | 36 | 44 | 52 | 62 | 75 | 76 | – | – | – |
Tapón, rosca macho
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapón, rosca macho – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 42 | 45 | – |
| D | 18 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 105 | – |
| A | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | – |
Tapa hexagonal, rosca hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapón, rosca macho – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 42 | 45 | – |
| D | 18 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 105 | – |
| A | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | – |
Tuerca hexagonal, rosca hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca exagonal, rosca hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | – |
| D (entre caras) | 22 | 27 | 32 | 36 | 46 | 55 | 60 | 75 | 85 | 100 | – |
Enlace junta cónica, 3 piezas, rosca hembra
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlace junta cónica, 3 piezas, rosca hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 34 | 40 | 44 | 44 | 50 | 52 | 60 | 67 | 75 | 80 | 97 |
| D (entre caras) | 32 | 36 | 44 | 49 | 53 | 68 | 71 | 90 | 108 | 120 | 155 |
| d (entre caras) | 19 | 22 | 28 | 32 | 37 | 48 | 52 | 67 | 84 | 95 | 124 |
Enlace junta cónica, 3 piezas, rosca macho-hembra
| 0 | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlace junta cónica, 3 piezas, rosca macho-hembra – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 47 | 56 | 62 | 62 | 70 | 78 | 81 | 99 | 107 | 114 | 133 |
| D (entre caras) | 32 | 36 | 44 | 49 | 53 | 68 | 71 | 90 | 108 | 120 | 155 |
| d (entre caras) | 19 | 22 | 28 | 32 | 37 | 48 | 52 | 67 | 84 | 95 | 124 |
| A | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 29 | 32 | 34 | 36 |
Entronque para manguera, rosca macho
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entronque para manguera, rosca macho – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 41 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 84 | 90 | 90 | 100 | 104 |
| D | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 | 75 | 100 |
| A | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 |
Manguito, rosca macho
| Pulgadas | 1/4″ | 3/8″ | 01/02″ | 03/04″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito, rosca macho – Medidas en mm | |||||||||||
| L | 22 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 53 | 55 |
| d | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | 38 | 48 | 65 | 75 | 100 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.