Componentes utilizados en sistemas de tuberías y conexiones industriales que están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas establecidas por el Deutsches Institut für Normung (DIN = instituto alemán de normalización).
Componentes utilizados en sistemas de tuberías y conexiones industriales que están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas establecidas por el Deutsches Institut für Normung (DIN = instituto alemán de normalización).
Calidades
AISI 304-316
Dimensiones
Medidas
Macho raccord DIN-11851
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 84×2 | 106×2.8 |
| Macho raccord DIN-11851 | ||||||||||
| a | 12 | 12 | 2 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 |
| c | 21 | 21 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 40 | 45 | 54 |
| d2 | 12.2 | 18.2 | 22.2 | 28.2 | 34.2 | 40.2 | 52.2 | 70.3 | 85.3 | 106.3 |
| Rosca redonda según DIN-405 | ||||||||||
| d5 | 28×1/8 | 34×1/8 | 44×1/6 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 96×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
| f | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 |
Casquillo raccord DIN-11851
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 84×2 | 106×2,8 |
| Casquillo raccord DIN-11851 | ||||||||||
| a | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 |
| d2 | 12,2 | 18,2 | 22,2 | 28,2 | 34,2 | 40,2 | 52,2 | 70,3 | 85,3 | 106,3 |
| d6 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 |
| h | 17 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 32 | 37 | 40 |
Tuerca raccord DIN-11851
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 84×2 | 106×2,8 |
| Tuerca raccord DIN-11851 | ||||||||||
| Rosca redonda según DIN-405 | ||||||||||
| d5 | 28×1/8 | 34×1/8 | 44×1/6 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
| d8 | 19 | 25 | 31 | 36 | 42 | 49 | 62 | 80 | 94 | 115 |
| d10 | 38 | 44 | 54 | 63 | 70 | 78 | 92 | 112 | 127 | 148 |
| k | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 |
| m | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 26 | 26 |
Junta racord DIN
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 84×2 | 106×2,8 |
| Junta racord DIN | ||||||||||
| d3 | 12 | 18 | 23 | 30 | 36 | 42 | 54 | 71 | 85 | 104 |
| d11 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 | 64 | 81 | 95 | 114 |
| s | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tuerca ciega DIN
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 84×2 | 106×2,8 |
| Tuerca ciega DIN | ||||||||||
| d5 | 28×1/8 | 34×1/8 | 44×1/6 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
| d10 | 38 | 44 | 54 | 63 | 70 | 78 | 92 | 112 | 127 | 148 |
| h | 49,5 | 55,5 | 65,5 | 74,5 | 81,5 | 89,5 | 103,5 | 123 | 139,5 | 159,5 |
| k | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 |
Junta plana para tuerca ciega DIN
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 84×2 | 106×2,8 |
| Junta plana para tuerca ciega DIN | ||||||||||
| d | 28 | 34 | 44 | 52 | 58 | 65 | 78 | 95 | 110 | 130 |
| s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soldar, cónica
| D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldar, cónica | ||||||||||
| d2 | 34 | 40 | 40 | 52 | 52 | 70 | 85 | 85 | 104 | 104 |
| d4 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 52 | 52 | 70 | 70 | 80 |
Soldar, extremos rectos
| D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldar, extremos rectos | ||||||||||
| a | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| b | 34 | 40 | 40 | 52 | 52 | 70 | 85 | 85 | 104 | 104 |
| d2 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 52 | 52 | 70 | 70 | 85 |
| d4 | 80 | 102 | 88 | 129 | 113 | 135 | 120 | 120 | 127 | 120 |
M-M Macho – Macho
| D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldar, extremos rectos | ||||||||||
| a | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| b | 34 | 40 | 40 | 52 | 52 | 70 | 85 | 85 | 104 | 104 |
| d2 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 52 | 52 | 70 | 70 | 85 |
| d4 | 80 | 102 | 88 | 129 | 113 | 135 | 120 | 120 | 127 | 120 |
M-H Macho – Hembra
| D.N | 32/25 | 40/25 | 40/32 | 50/32 | 50/40 | 65/50 | 80/50 | 80/65 | 100/65 | 100/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-H Macho – Hembra | ||||||||||
| d 51 | 58×1/6 | 65×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 110×1/4 | 130×1/4 | 130×1/4 |
| d 52 | 52×1/6 | 52×1/6 | 58×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 |
Macho DIN para mangueras
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho DIN para mangueras con dos resaltes para cerveceras | ||||||||||
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| d5 | 28×1/8 | 34×1/8 | 44×1/6 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
| d9 | 15 | 21 | 26 | 32 | 40 | 48 | 59 | 74 | 90 | 110 |
| f | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| l1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| l2 | 31 | 40 | 47 | 57 | 67 | 81 | 95 | 112 | 127 | 146 |
Codo soldar
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Codo soldar | ||||||||||
| d1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 100 |
| d2 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 | 70 | 85 | 104 |
| l3 | 26 | 35 | 40 | 43 | 52 | 60 | 72 | 85 | 93 | 110 |
| r | 26 | 35 | 40 | 43 | 52 | 60 | 72 | 85 | 93 | 110 |
Casquillo DIN para mangueras
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casquillo DIN para mangueras con dos resaltes para cerveceras | ||||||||||
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| d6 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 |
| d9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 40 | 48 | 56 | 74 | 90 | 110 |
| l1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| l2 | 31 | 40 | 47 | 57 | 67 | 81 | 95 | 112 | 127 | 146 |
Codo Mandrinar
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Codo Mandrinar | ||||||||||
| d1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 100 |
| d2 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 2 | 70 | 85 | 104 |
| l | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| r | 26 | 35 | 40 | 43 | 52 | 60 | 72 | 85 | 93 | 110 |
Codo Roscado. Macho – Hembra
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Codo Roscado. Macho – Hembra | ||||||||||
| d1 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 100 |
| d5 | 28×1/8 | 34×1/8 | 44×1/6 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
| d6 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 |
| l1 | 43 | 52 | 59 | 64 | 70 | 80 | 85 | 100 | 115 | 130 |
| l2 | 39 | 48 | 53 | 57 | 63 | 73 | 78 | 92 | 107 | 120 |
Te Soldar / Mandrinar
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Te Soldar / Mandrinar | ||||||||||
| d1 | 9 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 50 | 66 | 81 | 100 |
| d2 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 | 70 | 85 | 104 |
| L | 68 | 86 | 94 | 100 | 112 | 134 | 144 | 170 | 196 | 260 |
| l3 | 34 | 43 | 47 | 50 | 56 | 67 | 72 | 85 | 98 | 130 |
Te Roscada. Macho – Macho – Macho
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Te Roscada. Macho – Macho – Macho | ||||||||||
| d1 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 98 | |||
| d5 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 | |||
| f | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||
| l1 | 57 | 63 | 73 | 78 | 92 | 107 | 120 | |||
Te Roscada. Hembra – Hembra – Hembra
| D.N | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 12×1 | 18×1 | 22×1 | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Te Roscada. Hembra – Hembra – Hembra | ||||||||||
| d1 | 25 | 31 | 37 | 49 | 66 | 81 | 98 | |||
| d6 | 44 | 50 | 56 | 68 | 86 | 100 | 121 | |||
| l2 | 57 | 63 | 73 | 78 | 92 | 107 | 120 | |||
Válvula de Retención. S-M Soldar – Macho
| D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Válvula de Retención. S-M Soldar – Macho | |||||||
| A | 88 | 100 | 100 | 115 | 131 | ||
| B | 75 | 81 | 81 | 93 | 107 | ||
| D | 78 | 92 | 92 | 112 | 127 | ||
| d5 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 92×1/6 | ||
Mirilla Tubular. M-M Macho – Macho
| D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Mirilla Tubular. M-M Macho – Macho | |||||||
| H | 62 | 62 | 62 | 62 | 82 | 82 | 82 |
| I | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 38 | 38 |
| L | 34 | 140 | 142 | 146 | 176 | 186 | 204 |
| d1 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 |
| d5 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
Válvula Mariposa. M-M Macho – Macho
| D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Válvula Mariposa. M-M Macho – Macho | |||||||
| J | 32 | 32 | 36 | 36 | 38 | 43 | 44 |
| d | 84 | 88 | 96 | 110 | 125 | 140 | 160 |
| d1 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 81 | 100 |
| d5 | 52×1/6 | 58×1/6 | 65×1/6 | 78×1/6 | 95×1/6 | 110×1/4 | 130×1/4 |
Actuador de doble efecto Modelo P-84- P / D Nº0
| D.N | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 28×1 | 34×1 | 40×1 | 52×1 | 70×2 | 85×2 | 104×2 |
| Actuador de doble efecto Modelo P-84- P / D Nº0 | |||||||
| A | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| C | 223 | 227 | 235 | 249 | 264 | ||
| L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.