Tubo de sección transversal cuadrada de gran resistencia a la corrosión, a la oxidación, de elevada dureza, y de alta resistencia mecánica, por lo que se utiliza en multitud de aplicaciones y en prácticamente todas las industrias
Aplicaciones
Entre todas sus aplicaciones cabe destacar la decoración, para fabricación de puertas, ventanales, barandillas, mobiliario urbano, interiorismo, estanterías, mesas, etc.
Son de fácil mantenimiento, tienen buena limpieza y mucha durabilidad.
Calidades
AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 441
Soldadura
HF (TIG / LASER mediante pedido)
Espesores
1 – 5 mm
Tolerancias
EN10219
Espesores
1 – 5 mm
Longitud
6 m (otros mediante consulta)
Medidas
10×10 – 150x150mm
Normas
ASTM A554 + EN 10219-2
Dimensiones
| Sección (mm) | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 | 0.294 | |||||||
| 12×12 | 0.358 | |||||||
| 15×15 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | |||||
| 16×16 | 0.485 | 0.576 | 0.709 | 0.92 | ||||
| 18×18 | 0.549 | 0.653 | 0.805 | |||||
| 20×20 | 0.613 | 0.729 | 0.9 | 1.175 | ||||
| 25×25 | 0.772 | 0.921 | 1.14 | 1.494 | 1.846 | 2.179 | ||
| 30×30 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.813 | 2.222 | 2.645 | ||
| 35×35 | 1.09 | 1.303 | 1.618 | 2.132 | 2.629 | 3.118 | ||
| 40×40 | 1.25 | 1.495 | 1.857 | 2.451 | 3.036 | 3.602 | 4.708 | |
| 50×50 | 1.57 | 1.878 | 2.336 | 3.089 | 3.818 | 4.559 | 5.96 | |
| 60×60 | 2.814 | 3.727 | 4.607 | 5.516 | 7.22 | |||
| 80×80 | 3.771 | 5.003 | 6.203 | 7.43 | 9.807 | 12.095 | ||
| 100×100 | 4.728 | 6.279 | 7.918 | 9.343 | 12.358 | 15.322 | ||
| 120×120 | 7.555 | 11.257 | 14.91 | 18.512 | ||||
| 150×150 | 9.469 | 14.129 | 18.738 | 23.297 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.