Medidas
| D.N. | D | d1 | d3 | b1 | Nº Taladros | K | d2 | Tornillos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 14/17.2 | 14.5/17.7 | 14 | 4 | 60 | 14 | M-12 |
| 15 | 95 | 18/21.3 | 18.5/21.8 | 14 | 4 | 65 | 14 | M-12 |
| 20 | 105 | 23/26.9 | 23.5/27.4 | 16 | 4 | 75 | 14 | M-12 |
| 25 | 115 | 28/33.7 | 28.5/34.2 | 16 | 4 | 85 | 14 | M-12 |
| 32 | 140 | 38/42.4 | 38.5/42.9 | 16 | 4 | 100 | 18 | M-16 |
| 40 | 150 | 43/48.3 | 43.5/48.8 | 16 | 4 | 110 | 18 | M-16 |
| 50 | 165 | 53/60.3/63 | 53.5/60.8/63.5 | 18 | 4 | 125 | 18 | M-16 |
| 65 | 185 | 73/76.1 | 73.5/76.6 | 18 | 4 | 145 | 18 | M-16 |
| 80 | 200 | 84/88.9 | 84.5/89.4 | 20 | 4 | 160 | 18 | M-16 |
| 100 | 220 | 104/114.3 | 104.5/114.8 | 20 | 8 | 180 | 18 | M-16 |
| 125 | 250 | 129/139.7 | 129.5/140.2 | 22 | 8 | 210 | 18 | M-16 |
| 150 | 285 | 154/168.3 | 154.5/168.8 | 22 | 8 | 240 | 23 | M-20 |
| 200 | 340 | 204/219.1 | 204.5/220.1 | 24 | 8 | 295 | 23 | M-20 |
| 250 | 395 | 254/273 | 254.5/273.5 | 26 | 12 | 350 | 23 | M-20 |
| 300 | 445 | 304/323.9 | 304.5/324.9 | 26 | 12 | 400 | 23 | M-20 |
| 350 | 505 | 355.6/368 | 356.6/369 | 28 | 16 | 460 | 23 | M-20 |
| 400 | 565 | 404/406.4 | 405/407.4 | 32 | 16 | 515 | 26 | M-24 |
| 500 | 670 | 504/508 | 505/509 | 38 | 20 | 620 | 26 | M-24 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.