Codos cuyo radio de curvatura es igual a tres veces el diámetro nominal. Se utilizan donde se necesitan curvas suaves (reducir pérdidas de carga, reducir el desgaste o las obstrucciones)
Codos cuyo radio de curvatura es igual a tres veces el diámetro nominal. Se utilizan donde se necesitan curvas suaves (reducir pérdidas de carga, reducir el desgaste o las obstrucciones)
Calidades
AISI 304, 304L, 316, 316L
Acabados
1 soldadura longitudinal
Exterior: Decapado,esmerilado o pulido.
Interior: Decapado.s
Medidas
| D | R=3D | I | L | e |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 36 | 18 | 54 | 1 |
| 13 | 39 | 20 | 59 | 1.5 |
| 15 | 45 | 23 | 68 | 1.5 |
| 16 | 48 | 24 | 72 | 1 |
| 18 | 54 | 27 | 81 | 1.5 |
| 19 | 57 | 29 | 86 | 1.5 |
| 20 | 60 | 30 | 90 | 1.5 |
| 23 | 69 | 35 | 104 | 1.5 |
| 25.4 | 78 | 39 | 117 | 1.25 |
| 28 | 84 | 42 | 126 | 1.5 |
| 30 | 90 | 45 | 135 | 1.5 |
| 31.7 | 96 | 48 | 144 | 1.25 |
| 33 | 99 | 50 | 149 | 1.5 |
| 38 | 114 | 57 | 171 | 1.5 |
| 43 | 129 | 65 | 194 | 1.5 |
| 44 | 132 | 66 | 198 | 2 |
| 50.8 | 153 | 77 | 230 | 1.5 |
| 53 | 159 | 80 | 239 | 1.5 |
| 63.5 | 189 | 95 | 286 | 1.5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.