Los codos de acero inoxidable son accesorios de forma curva que se instalan entre dos longitudes de tubo para permitir por ejemplo un cambio de dirección de fluido
Los codos de acero inoxidable son accesorios de forma curva que se instalan entre dos longitudes de tubo para permitir por ejemplo un cambio de dirección de fluido
Calidades
AISI 304, 304L, 316, 316L
Acabados
1 soldadura longitudinal
Exterior: Decapado, esmerilado o pulido.
Interior: Decapado o esmerilado.
Medidas
Codos Métricos
| A | B | E | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 4 | 1.78 |
| 40 | 20 | 3 | 1.8 |
| 40 | 20 | 4 | 2.3 |
| 50 | 25 | 3 | 2.28 |
| 50 | 25 | 5 | 4.2 |
| 60 | 30 | 5 | 4.5 |
| 60 | 30 | 6 | 5.18 |
| 80 | 40 | 4 | 4.9 |
| 80 | 40 | 5 | 6 |
| 80 | 40 | 6 | 7.06 |
| 100 | 50 | 5 | 7.65 |
| 100 | 50 | 6 | 8.9 |
| 140 | 70 | 7 | 14.9 |
| 160 | 80 | 8 | 19.4 |
| 200 | 100 | 6 | 18.4 |
| 200 | 100 | 8 | 24.6 |
Codos ISO
| Medidas | Radio |
|---|---|
| 17,20 x 1,6 | 25 |
| 17,20 x 2 | 25 |
| 21,30 x 1,6 | 27 |
| 21,30 x 2 | 38 |
| 21,30 x 2,6 | 27 |
| 26,90 x 1,6 | 28 |
| 26,90 x 2 | 28 |
| 26,90 x 2,6 | 28 |
| 33,70 x 1,6 | 38 |
| 33,70 x 2 | 38 |
| 33,70 x 2,6 | 38 |
| 42,40 x 1,6 | 47 |
| 42,40 x 2,6 | 47 |
| 48,30 x 1,6 | 57 |
| 48,30 x 2 | 57 |
| 48,30 x 2,6 | 57 |
| 48,30 x 3,20 | 57 |
| 60,30 x 1,6 | 76 |
| 60,30 x 2 | 76 |
| 60,30 x 2,6 | 76 |
| 76,10 x 2 | 95 |
| 76,10 x 2,6 | 95 |
| 76,10 x 2,9 | 95 |
| 88,90 x 2 | 114 |
| 88,90 x 2,6 | 114 |
| 88,90 x 2,9 | 114 |
| 101,60 x 2 | 133.5 |
| 101,60 x 2,9 | 133.5 |
| 114,30 x 2 | 152 |
| 114,30 x 2,6 | 152 |
| 114,30 x 3 | 152 |
| 139,70 x 2* | |
| 168,30 x 2* | |
| 168,30 x 3* | |
| 219,10 x 2* | |
| 219,10 x 3* | |
| 273,00 x 2* | |
| 273,00 x 3* | |
| 406,40 x 3* |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.